Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar (SUZA) kinatoa kozi mbalimbali kwa ngazi ya Diploma na Shahada ya Kwanza kwa mwaka wa masomo 2025/2026. Hapa chini ni orodha ya baadhi ya kozi pamoja na ada zao kwa mwaka:
Kozi za Shahada ya Kwanza
Kozi | Kampasi | Muda (Miaka) | Ada (Tsh) |
Shahada ya Udaktari wa Tiba | MBWENI | 5 | 3,217,000 |
Shahada ya Sayansi na Elimu | TUNGUU | 3 | 1,817,000 |
Shahada ya Usimamizi wa Teknolojia ya Habari | TUNGUU | 3 | 1,817,000 |
Shahada ya Sayansi ya Afya ya Mazingira | MBWENI | 3 | 2,317,000 |
Kozi za Diploma
Kozi | Kampasi | Muda (Miaka) | Ada (Tsh) |
Diploma ya Ualimu wa Awali | TUNGUU | 2 | 1,067,000 |
Diploma ya Ustawi wa Jamii | TUNGUU | 2 | 1,067,000 |
Diploma ya Sayansi ya Kompyuta | TUNGUU | 2 | 1,067,000 |
Diploma ya Teknolojia ya Habari | TUNGUU | 2 | 1,217,000 |
Diploma ya Uhasibu | CHWAKA | 2 | 1,117,000 |
Diploma ya Teknolojia ya Habari na Uhasibu | CHWAKA | 2 | 1,217,000 |
Diploma ya Usimamizi wa Ununuzi na Ugavi | CHWAKA | 2 | 1,117,000 |
Diploma ya Afya ya Mazingira | MBWENI | 3 | 1,417,000 |
Diploma ya Uuguzi na Ukunga | MBWENI | 3 | 1,417,000 |
Diploma ya Sayansi ya Maabara ya Tiba | MBWENI | 3 | 1,417,000 |
Comments