Hapa chini ni muhtasari wa kozi zinazotolewa na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi za Afya cha Kanisa Katoliki (CUHAS) kwa mwaka wa masomo 2025/2026, pamoja na ada zinazohusiana.
π₯ Kozi za Shahada ya Kwanza (Undergraduate Programmes)
| Kozi | Muda wa Mafunzo | Ada ya Mafunzo kwa Wanafunzi wa Kitaifa (TSh) | Ada ya Mafunzo kwa Wanafunzi wa Kimataifa (USD) |
| Daktari wa Tiba (Doctor of Medicine – MD) | Miaka 5 | 4,500,000 kwa mwaka | 3,500 kwa mwaka |
| Shahada ya Pharmacy (BPharm) | Miaka 4 | 3,018,000 β 3,578,000 kwa mwaka | 3,500 kwa mwaka |
| Shahada ya Sayansi katika Uuguzi (BSc Nursing) | Miaka 3 au 4 | 3,018,000 β 3,578,000 kwa mwaka | 3,500 kwa mwaka |
| Shahada ya Sayansi katika Maabara ya Matibabu (BMLS) | Miaka 3 | 3,018,000 β 3,858,000 kwa mwaka | 3,500 kwa mwaka |
| Shahada ya Sayansi katika Picha ya Matibabu na Radiotherapia (BScMIR) | Miaka 4 | 3,018,000 β 3,578,000 kwa mwaka | 3,500 kwa mwaka |
| Shahada ya Sayansi katika Uuguzi wa Elimu (BScNed) | Miaka 4 | 3,018,000 β 3,578,000 kwa mwaka | 3,500 kwa mwaka |
Kozi za Uzamili (Postgraduate Programmes)
| Kozi | Muda wa Mafunzo | Ada ya Mafunzo kwa Wanafunzi wa Kitaifa (TSh) | Ada ya Mafunzo kwa Wanafunzi wa Kimataifa (USD) |
| Shahada ya Uzamili katika Afya ya Umma (MPH) | Mwaka 1 | 7,700,000 kwa mwaka | 4,000 kwa mwaka |
| Shahada ya Uzamili katika Tiba (MMed) | Miaka 3 | 7,205,000 β 6,895,000 kwa mwaka | 3,100 kwa mwaka |
| Shahada ya Uzamili katika Uuguzi wa Watoto (MSc PN) | Miaka 2 | 6,800,000 kwa mwaka | 3,100 kwa mwaka |
| Shahada ya Uzamili katika Microbiology ya Kliniki na Biolojia ya Molekuli (MSc CMDM) | Miaka 2 | 6,800,000 kwa mwaka | 3,100 kwa mwaka |
| Shahada ya Uzamili katika Epidemiology na Biostatistics (MSc EB) | Miaka 2 | 6,800,000 kwa mwaka | 3,100 kwa mwaka |
Kozi za Diploma
| Kozi | Muda wa Mafunzo | Ada ya Mafunzo kwa Wanafunzi wa Kitaifa (TSh) | Ada ya Mafunzo kwa Wanafunzi wa Kimataifa (USD) |
| Diploma katika Sayansi ya Maabara ya Matibabu (DMLS) | Miaka 3 | 3,018,000 kwa mwaka | 3,500 kwa mwaka |
| Diploma katika Radiolojia ya Diagnostic (DDR) | Miaka 3 | 3,018,000 kwa mwaka | 3,500 kwa mwaka |
| Diploma katika Sayansi ya Pharmacy (DPS) | Miaka 3 | 3,018,000 kwa mwaka | 3,500 kwa mwaka |
Maelezo Muhimu
- Malipo ya Ada: Wanafunzi wanapaswa kulipa ada kupitia mfumo wa mtandaoni wa CUHAS OSIM, ambapo watapata namba ya kumbukumbu ya malipo.
- Gharama za ziada: Wanafunzi wanapaswa pia kuzingatia gharama za ziada kama vile vifaa, vitabu, na malazi.
- Muda wa Mafunzo: Muda wa mafunzo hutofautiana kulingana na kozi, kuanzia miaka 3 hadi 5.
- Kozi za Shahada ya Uzamili: Kozi hizi zinahitaji shahada ya kwanza katika fani inayohusiana na afya, na uzoefu wa kazi unaweza kuhitajika.
- Kozi za Diploma: Kozi hizi ni za miaka 3 na zinahitaji ufaulu wa kiwango cha kuingia kulingana na kozi husika.
Kwa maelezo zaidi na mchakato wa maombi, tafadhali tembelea tovuti rasmi ya CUHAS: https://bugando.ac.tz.

Comments