Kampala International University in Tanzania (KIUT) hutoa kozi mbalimbali katika ngazi za Cheti, Stashahada, Shahada ya Kwanza, na Shahada ya Umahiri kwa mwaka wa masomo wa 2025/2026. Ada za masomo hutofautiana kulingana na programu na ngazi ya masomo.
Hapa chini ni muhtasari wa baadhi ya kozi zinazotolewa pamoja na ada zake kwa mwaka wa masomo wa 2025/2026:
📚 Shahada ya Kwanza (Bachelor’s Degree Programmes)
Kozi | Ada ya Mwaka (TZS) | Muda wa Masomo |
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 7,700,000 | Miaka 5 |
Bachelor of Pharmacy | 4,800,000 | Miaka 4 |
Bachelor of Medical Laboratory Sciences | 4,300,000 | Miaka 4 |
Bachelor of Computer Science | 2,450,000 | Miaka 3 |
Bachelor of Information Technology | 2,450,000 | Miaka 3 |
Bachelor of Public Administration | 1,900,000 | Miaka 3 |
Bachelor of Social Work and Social Administration | 1,900,000 | Miaka 3 |
Bachelor of Business Administration (Accounting) | 1,980,000 | Miaka 3 |
Bachelor of Business Administration (Finance and Banking) | 1,980,000 | Miaka 3 |
Bachelor of Business Administration (Human Resources Management) | 1,980,000 | Miaka 3 |
Bachelor of Business Administration (Marketing Management) | 1,980,000 | Miaka 3 |
Bachelor of Business Administration (Supplies and Procurement Management) | 1,980,000 | Miaka 3 |
Bachelor of Laws | 2,450,000 | Miaka 3 |
Bachelor of Arts with Education (Kiswahili and English) | 1,740,000 | Miaka 3 |
Bachelor of Science with Education (Mathematics, Chemistry, Biology) | 2,200,000 | Miaka 3 |
Stashahada (Diploma Programmes)
Kozi | Ada ya Mwaka (TZS) | Muda wa Masomo |
Ordinary Diploma in Clinical Medicine (NTA Level 6) | 1,900,000 | Miaka 3 |
Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences (NTA Level 6) | 1,900,000 | Miaka 3 |
Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences (NTA Level 6) | 1,900,000 | Miaka 3 |
Ordinary Diploma in Environmental Health Sciences (NTA Level 6) | 1,600,000 | Miaka 3 |
Diploma in Business Administration | 1,800,000 | Miaka 2 |
Diploma in Human Resources Management | 1,800,000 | Miaka 2 |
Diploma in Marketing Management | 1,800,000 | Miaka 2 |
Diploma in Supplies and Procurement Management | 1,800,000 | Miaka 2 |
Diploma in Computer Science | 1,800,000 | Miaka 2 |
Diploma in Public Administration | 1,800,000 | Miaka 2 |
Diploma in Social Work and Social Administration | 1,800,000 | Miaka 2 |
Diploma in Law | 1,800,000 | Miaka 2 |
Cheti (Certificate Programmes)
Kozi | Ada ya Mwaka (TZS) | Muda wa Masomo |
Certificate in Strategic Marketing Management | 1,200,000 | Mwaka 1 |
Certificate in Law | 1,200,000 | Mwaka 1 |
Certificate in Human Resource Management | 1,200,000 | Mwaka 1 |
Certificate in Information Technology | 1,200,000 | Mwaka 1 |
Certificate in Business Administration | 1,200,000 | Mwaka 1 |
Certificate in Public Administration | 1,200,000 | Mwaka 1 |
Shahada ya Umahiri (Masters Programmes)
Kozi | Ada ya Jumla (TZS) | Muda wa Masomo |
Postgraduate Diploma in Education | 1,540,000 | Mwaka 1 |
Masters of Public Health | 6,200,000 | Mwaka 1 |
Master of Public Administration (MPA) | 4,000,000 | Miaka 2 |
Masters of Educational Management and Administration | 4,000,000 | Miaka 2 |
Ada Nyingine za Chuo
Kipengele | Kiasi (TZS) | Maelezo |
Ada ya Usajili | 20,000 | Hulipwa mara moja |
Kadi ya Utambulisho | 10,000 | Hulipwa mara moja |
Prospectus na Mwongozo wa Mwanafunzi | 10,000 | Hulipwa mara moja |
Dhamana (Caution Money) | 10,000 | Hulipwa mara moja |
Ada ya Uanachama wa Maktaba | 5,000 | Kila mwaka |
Ada ya Chama cha Wanafunzi (KIUTSO) | 20,000 | Kila mwaka |
Huduma za Kompyuta | 5,000 | Kila mwaka |
Ada ya Mahafali | 15,000 | Hulipwa mara moja |
Ada ya Ubora (TCU/NACTE) | 20,000 | Kila mwaka |
Ada ya NHIF | 50,400 | Kila mwaka |
Kumbuka: Ada ya NHIF inalipwa moja kwa moja kwenye akaunti za NHIF kwa kutumia namba ya malipo (control number) itakayotolewa wakati wa usajili. Malipo haya hayafanywi kupitia akaunti za benki za chuo.
Kwa maelezo zaidi kuhusu kozi na ada, tafadhali tembelea tovuti rasmi ya KIUT: https://kiut.ac.tz au wasiliana na ofisi ya udahili kupitia barua pepe: info@kiut.ac.tz au simu: +255 716 153 399.
Comments