Hapa chini ni jedwali linaloonyesha baadhi ya kozi zinazotolewa na Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine (SUA) kwa mwaka wa masomo 2025/2026, pamoja na ada zinazohusiana:
Idara / Idara | Kozi | Muda wa Masomo | Ada kwa Wanafunzi wa Kitanzania | Ada kwa Wanafunzi wa Kimataifa |
Idara ya Kilimo | BSc. Kilimo cha Uzalishaji wa Mazao (Agriculture General) | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka |
BSc. Horticulture | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka | |
BSc. Agronomy | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka | |
BSc. Lishe ya Binadamu (Human Nutrition) | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka | |
BSc. Sayansi ya Wanyama (Animal Science) | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka | |
BSc. Ufugaji wa Samaki (Aquaculture) | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka | |
BSc. Usimamizi wa Uzalishaji wa Mazao na Usimamizi wa Kilimo (Crop Production and Management) | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka | |
Idara ya Misitu, Wanyamapori na Utalii | BSc. Misitu (Forestry) | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka |
BSc. Usimamizi wa Wanyamapori (Wildlife Management) | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka | |
BSc. Utalii (Tourism Management) | Miaka 3 | TZS 1,000,000 kwa mwaka | USD 3,000 kwa mwaka | |
Idara ya Sayansi ya Kilimo na Horticulture | BSc. Sayansi ya Kilimo ya Mazao (Crop Science) | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka |
Idara ya Tiba ya Wanyama na Sayansi ya Biolojia | BSc. Daktari wa Wanyama (Veterinary Medicine) | Miaka 5 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka |
BSc. Bioteknolojia na Sayansi ya Maabara (Biotechnology and Laboratory Sciences) | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka | |
Idara ya Sayansi ya Mazingira na Sayansi ya Jamii | BSc. Sayansi ya Mazingira na Usimamizi (Environmental Science and Management) | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka |
BSc. Teknolojia ya Habari (Information Technology) | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka | |
Idara ya Uchumi na Masomo ya Biashara | BSc. Uchumi wa Kilimo na Biashara (Agricultural Economics and Agribusiness) | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka |
BSc. Uwekezaji wa Kilimo na Benki (Agricultural Investment and Banking) | Miaka 3 | TZS 1,000,000 kwa mwaka | USD 3,000 kwa mwaka | |
Idara ya Sayansi ya Jamii na Binadamu | BSc. Maendeleo ya Jamii (Community Development) | Miaka 3 | TZS 1,000,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka |
BSc. Uendelezaji wa Maendeleo ya Vijijini (Rural Development) | Miaka 3 | TZS 1,000,000 kwa mwaka | USD 3,000 kwa mwaka | |
Idara ya Uhandisi na Teknolojia | BSc. Uhandisi wa Kilimo (Agricultural Engineering) | Miaka 4 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka |
BSc. Sayansi ya Chakula na Teknolojia (Food Science and Technology) | Miaka 3 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka | |
BSc. Uhandisi wa Umwagiliaji na Rasilimali za Maji (Irrigation and Water Resources Engineering) | Miaka 4 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka | |
BSc. Bioprosesi na Uhandisi wa Baada ya Kuvuna (Bioprocessing and Postharvest Engineering) | Miaka 4 | TZS 1,263,000 kwa mwaka | USD 3,100 kwa mwaka |
Tafadhali kumbuka kuwa ada hizi ni kwa mwaka mmoja na zinatarajiwa kubaki sawa kwa mwaka wa masomo 2025/2026. Kwa maelezo zaidi kuhusu kozi nyingine na ada zao, tafadhali tembelea tovuti rasmi ya SUA: www.sua.ac.tz.
Ikiwa unahitaji taarifa zaidi kuhusu kozi maalum au mchakato wa maombi, tafadhali niambie.
Comments