Hapa chini ni orodha ya baadhi ya kozi zinazotolewa na Chuo Kikuu cha Zanzibar (Zanzibar University – ZU) pamoja na ada za masomo kwa mwaka wa masomo 2025/2026. Tafadhali kumbuka kuwa ada zinaweza kubadilika kulingana na mwaka wa masomo na mabadiliko ya sera za chuo.
š Kozi na Ada kwa Ngazi ya Shahada ya Kwanza (Bachelorās Degree)
Kozi na Ada kwa Ngazi ya Shahada ya Kwanza (Bachelorās Degree)
Kozi | Muda wa Masomo | Ada ya Masomo kwa Mwaka (TZS) | Jumla ya Ada kwa Kozi (TZS) |
Bachelor of Business Administration in Accounting and Finance | Miaka 3 | 1,960,000 | 5,880,000 |
Bachelor of Business Administration in Marketing | Miaka 3 | 1,960,000 | 5,880,000 |
Bachelor of Procurement and Logistics Management | Miaka 3 | 1,960,000 | 5,880,000 |
Bachelor of Science in Business Information Technology | Miaka 3 | 2,060,000 | 6,180,000 |
Bachelor of Science in Computer Engineering and Information Technology | Miaka 4 | 2,360,000 | 8,630,000 |
Bachelor of Science in Telecommunications Engineering | Miaka 4 | 2,360,000 | 8,630,000 |
Bachelor of Science in Nursing | Miaka 3 | 2,660,000 | 7,980,000 |
Bachelor of Public Health | Miaka 3 | 2,660,000 | 7,980,000 |
Bachelor of Laws (LL.B) | Miaka 4 | 1,860,000 | 6,880,000 |
Bachelor of Arts in Economics | Miaka 3 | 1,860,000 | 5,580,000 |
Bachelor of Arts in Public Administration | Miaka 3 | 1,860,000 | 5,580,000 |
Bachelor of Arts in Languages | Miaka 3 | 1,860,000 | 5,580,000 |
Bachelor of Information Studies | Miaka 3 | 1,860,000 | 5,580,000 |
Bachelor of Mass Communication | Miaka 3 | 1,860,000 | 5,580,000 |
Bachelor of International Relations and Diplomacy | Miaka 3 | 1,860,000 | 5,580,000 |
Bachelor of Social Work | Miaka 3 | 1,860,000 | 5,580,000 |
Bachelor of Science in Counselling Psychology | Miaka 4 | 1,860,000 | 6,880,000 |
Bachelor of Science with Education | Miaka 3 | 2,060,000 | 6,180,000 |
Kozi na Ada kwa Ngazi ya Diploma
Kozi | Muda wa Masomo | Ada ya Masomo kwa Mwaka (TZS) | Jumla ya Ada kwa Kozi (TZS) |
Diploma in Business Administration | Miaka 2 | 1,500,000 | 3,000,000 |
Diploma in Community Development | Miaka 2 | 1,500,000 | 3,000,000 |
Diploma in Procurement and Supply Management | Miaka 2 | 1,500,000 | 3,000,000 |
Diploma in Information Technology | Miaka 2 | 1,500,000 | 3,000,000 |
Diploma in Theology | Miaka 3 | 500,000 | 1,500,000 |
Diploma in Arts with Education | Miaka 2 | 1,200,000 | 2,400,000 |
Diploma in Clinical Medicine | Miaka 3 | 1,600,000 | 4,800,000 |
Diploma in Community Development and Social Administration | Miaka 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
āø»
š Maelezo ya Ziada
ā¢Ada ya Usajili: TZS 40,000 (hulipwa mwaka wa kwanza tu).
ā¢Ada ya Kitambulisho: TZS 20,000 (hulipwa mwaka wa kwanza tu).
ā¢Ada ya Mtihani: Inatofautiana kati ya TZS 150,000 hadi 250,000 kwa mwaka, kulingana na kozi.
ā¢Ada ya Huduma za Kompyuta: TZS 40,000 kwa mwaka.
ā¢Ada ya Mafunzo kwa Vitendo: Inatofautiana kati ya TZS 100,000 hadi 300,000 kwa mwaka, kulingana na kozi.
ā¢Ada ya TCU QA: TZS 20,000 kwa mwaka.
ā¢Ada ya Ukaguzi wa Afya: TZS 20,000 (hulipwa mwaka wa kwanza tu).
ā¢Ada ya Mahafali: TZS 120,000 (hulipwa mwaka wa mwisho wa masomo).Ā
āø»
š Maelezo Muhimu
ā¢Ada za masomo hazijumuishi gharama za malazi, chakula, usafiri, na vifaa vya kujifunzia.
ā¢Malipo yote yanapaswa kufanywa kupitia akaunti rasmi za benki za chuo.
ā¢Waombaji wanashauriwa kuthibitisha ada na gharama nyingine kupitia tovuti rasmi ya Zanzibar University au kwa kuwasiliana moja kwa moja na ofisi ya udahili.Ā
Kwa maelezo zaidi kuhusu kozi na ada, tafadhali tembelea:
ā¢š Zanzibar University ā Admission Fee Structure
ā¢š FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2024-2025 (PDF)
Ikiwa unahitaji msaada zaidi au maelezo ya ziada, tafadhali nijulishe.
Comments